Podstawa Vario
Dzięki systemowi VarioSockel można regulować wysokość i głębokość ustawienia urządzenia. Wszystkie cztery nóżki można wyregulować w zakresie 60 mm od frontu. Co więcej, kratkę wentylacyjną można przesunąć nawet o 55 mm i dopasować do frontów kuchennych.
Ogólne informacje o produkcie
Grupa produktów | Chłodziarka podblatowa do zintegrowanej zabudowy z całą komorą w technologii BioFresh |
---|
GTIN | 4016803135258 |
---|
Series | Premium |
---|
Moc wyjściowa i zużycie energii
Etykieta energetyczna | — |
---|
Klasa efektywności energetycznej | A |
---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,172 kWh / 24h |
---|
Zużycie energii w ciągu roku | 63 kWh/a |
---|
Klasa klimatyczna | SN,N,ST,T |
---|
Poziom hałasu | 35 dB |
---|
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
---|
Napięcie | 220-240 V ~ |
---|
Częstotliwość | 50/60 Hz |
---|
Moc znamionowa | 1,2 A 188 W |
---|
Panel sterowania i funkcje
Obsługa | przyciski |
---|
Liczba stref temperaturowych | 1 |
---|
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
---|
Wskaźnik temperatury | BioFresh-Safe |
---|
BottleTimer | — |
---|
Sposób łączenia z siecią | — |
---|
Komora chłodzenia
Liczba schowków BioFresh | 3 |
---|
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | — |
---|
Rozmrażanie | automatyczna |
---|
SoftSystem | SoftSystem |
---|
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | — |
---|
Liczba półek w chłodziarce | 2 |
---|
z czego z możliwością dzielenia | 0 |
---|
z tego z regulacją wysokości | 2 |
---|
Półka na butelki | 0 |
---|
Liczba uchwytów na puszki | 0 |
---|
VarioBox | — |
---|
Pojemniki VarioBox | 0 |
---|
Podstawki na jajka | — |
---|
Liczba elementów FlexSystem | 1 |
---|
Półki na drzwiach | — |
---|
Wysuwany pojemnik | — |
---|
Design i materiały
Materiał regałów na butelki na drzwiach | — |
---|
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
---|
Materiał drzwi/pokrywy | stal |
---|
Ustawienia i instalacja
Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
---|
Montaż drzwi | Drzwi stałe |
---|
Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 10 |
---|
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
---|
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
---|
Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
---|
Listwy poziomujące | — |
---|
Wentylacja | wentylacja cokołowa |
---|
Typ gniazda | Euro |
---|
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
---|
Specyfikacje
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
---|
Wymiary | 82 / 59,7 / 55 cm |
---|
Ciężar (bez opakowania) | 36 kg |
---|
Ciężar (z opakowaniem) | 38,6 kg |
---|
Pojemność całkowita | 79 l |
---|
Pojemność komór chłodniczych | 80 l |
---|
z tego BioFresh | 79,9 l |
---|