LIEBHERR SUIG 1514 - Zamrażarka do zabudowy zintegrowanej z technologią SmartFrost. Wysokość: 82 cm.
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
LIEBHERR SUIG 1514 Comfort
LIEBHERR SUIG 1514 to zamrażarka zapewniająca wygodne i uporządkowane przechowywanie mrożonej żywności. Pojemność całkowita wynosi 95 l.
Rozwiązania Liebherr ułatwiają codzienną obsługę urządzenia i pomagają utrzymać stabilne warunki zamrażania.
Najważniejsze zalety LIEBHERR SUIG 1514
- SmartFrost - mniejsze osadzanie się lodu i łatwiejsze rozmrażanie
- Sterowanie - Przyciski
Dane podstawowe
| Model | SUIG 1514 |
| Typ urządzenia | Zamrażarka do zabudowy zintegrowanej |
| Seria | Comfort |
| Pojemność całkowita | 95 l |
| Pojemność zamrażarki | 95 l |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Roczne zużycie energii | 141,00 kWh/a |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa emisji hałasu | B |
| Klasa klimatyczna | SN,N,ST |
| EAN | 4016803135319 |
Wyposażenie i funkcje
| Sterowanie | Przyciski |
| Technologia zamrażania | SmartFrost |
| Liczba szuflad w zamrażarce | 3 |
| VarioSpace | True |
| Czas przechowywania przy awarii | 10 h |
| Zdolność zamrażania w 24 h | 7,0 kg |
Wymiary i dane montażowe
| Wymiary urządzenia (wys. × szer. × gł.) | 82 / 59,7 / 55 cm |
| Wymiary niszy (wys. × szer. × gł.) | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
| Masa netto | 36,30 kg |
| Montaż drzwi | Drzwi wspólne |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
| Maksymalna masa frontu meblowego | 10 |
| Wentylacja | Wentylacja w cokole |
| Długość przewodu zasilającego | 2000 mm |
Producent/podmiot odpowiedzialny
Nazwa: "Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH "
Ulica i numer budynku: Dr. Hans Liebherr Straße 1
Kod pocztowy:9900
Miasto: Lienz
E-mail: sales.pl@liebherr.com