LIEBHERR Rsdci 1621 Plus - Chłodziarka wolnostojące podblatowa. Wysokość: 85 cm. Pojemność: 125 l. Klasa: C.
Sejf EasyFresh
Gwarancją świeżości jak prosto z targu w Twoim domu jest nasz sejf EasyFresh. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Dzięki hermetycznemu zamknięciu żywność powoduje wzrost wilgotności w sejfie. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.
SuperCool
Chcesz, aby Twoja lodówka utrzymywała optymalną temperaturę, nawet jeśli właśnie trafiły do niej zakupy z ogrzanego słońcem targu? To zadanie dla funkcji SuperCool. Po jej włączeniu urządzenie Liebherr zwiększa swoją wydajność, aż świeże produkty staną się tak samo chłodne, jak reszta zawartości. Następnie funkcja SuperCool wyłącza się automatycznie — po maksymalnie 12 godzinach.
Wewnętrzne światło LED
Boczne oświetlenie LED oświetla wnętrze z boku, zapewniając dobry przegląd jedzenia. Kolejna cecha: diody LED są umieszczone przed szklanymi półkami, dzięki czemu nawet pełna lodówka jest dobrze oświetlona.
TouchControl
Wystarczy delikatne dotknięcie palcem, aby ustawić urządzenie Liebherr na 3, 5, 7 lub 9°C za pomocą funkcji TouchControl. To proste i wydajne rozwiązanie dzięki temu, że ten elegancki przycisk jest zintegrowany z wnętrzem, pozostawiając więcej miejsca na wszystkie świeże produkty.
Zintegrowany SmartDeviceBox
Twoje urządzenie Liebherr może stać w kuchni — ale jeśli chcesz, może być również podłączone do Internetu w dowolnym momencie. Zintegrowany SmartDeviceBox otwiera drzwi do wszystkich korzyści inteligentnego domu. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi.
Wąski uchwyt z wbudowanym mechanizmem otwierania
Solidne i niezawodne uchwyty najwyższej klasy są eleganckie i mają wbudowany mechanizm otwierający, który umożliwia łatwe i bezproblemowe otwieranie urządzenia.
Grupa produktów | Tischkühlschrank mit EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803094845 |
Series | Plus |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,26 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 95 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Sterowanie | low cost UI |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
NightMode | — |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
BottleTimer | — |
Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
---|---|
Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
Rozmrażanie | automatyczna |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | — |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
Liczba półek w chłodziarce | 3 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 2 |
Przechowywanie butelek | potrójna półka na butelki |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 2,00 kg / 24h |
---|---|
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 10 h |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
---|---|
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | Drzwi ze stali nierdzewnej z ramą SmartSteel |
Kolor | Srebrny |
Kolor drzwi | Stal szlachetna |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
---|---|
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 213° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 16,7 l |
---|---|
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 85 / 60 / 60,7 cm |
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 38 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 40,8 kg |
Pojemność całkowita *** | 125 l |
Pojemność komór chłodniczych | 109 l |
Pojemność komory zamrażarki | 17 l |
- EasyFresh
- SmartDevice
- SmartSteel door