LIEBHERR SRbdd 5220 Plus - Chłodziarka wolnostojąca z systemem EasyFresh. Wysokość: 185 cm. Pojemność: 399 l. Klasa: D.
EasyFresh
Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.
Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox
Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.
Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.
BlackSteel
Czarna stal nierdzewna w doskonały sposób podkreśla minimalistyczne piękno czystego metalu. Powierzchnia BlackSteel urzeka unikalnym pionowym szlifem i wyrafinowanymi akcentami, nadając materiałowi charakterystyczną ostrość i czyniąc go odpornym na zarysowania i odciski palców. Dzięki temu Twoje urządzenie zawsze będzie przyciągać wzrok.
Wpuszczany uchwyt
Innowacyjne i funkcjonalne: Pionowo i ergonomicznie wpuszczany uchwyt ułatwia wygodne otwieranie urządzenia. Dodatkowo nowoczesne i purystyczne wzornictwo umożliwia perfekcyjną integrację urządzenia w kuchni bez uchwytów.
PowerCooling-System
Chcesz mieć w przypadku lodówki pewność, że zimno jest prawie równomiernie rozprowadzane? To właśnie zapewnia PowerCooling-System: wydajny, a zarazem cichy wentylator rozprowadza zimne powietrze w efektywny sposób w całej lodówce.
| Grupa produktów | Lodówka wolnostojąca z systemem EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803130512 |
| Series | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,268 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 98 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch |
| BottleTimer | — |
| Sposób łączenia z siecią * | możliwość doposażenia |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh z szufladą uniwersalną |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Filtr FreshAir | w zaworze |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 7 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| z tego z regulacją wysokości | 6 |
| Szuflada VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Przechowywanie butelek | półka na butelki |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
| Półka na butelki | 2 |
| Liczba uchwytów na puszki | 2 |
| VarioBox | — |
| Pojemniki VarioBox | 0 |
| Pojemnik na masło | — |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Anzahl FlexCubes | 1 |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Suchy panel tylny | — |
| Materiał suchej tylnej ścianki | — |
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | BlackSteel |
| Kolor | Czarna |
| Kolor drzwi | BlackSteel |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| Wspomaganie zamykania | ✔ |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 67,2 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 72,7 kg |
| Pojemność całkowita ** | 399 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 399 l |
- BlackSteel door
- EasyFresh
- SmartDevice-ready
Producent/podmiot odpowiedzialny
Nazwa: "Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH "
Ulica i numer budynku: Dr. Hans Liebherr Straße 1
Kod pocztowy:9900
Miasto: Lienz
E-mail: sales.pl@liebherr.com