LIEBHERR SFNbsd 529i - Zamrażarka szufladowa wolnostojąca z systemem NoFrost. Wysokość: 185 cm. Pojemność: 277 l. Klasa: D.
NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.
Zintegrowany moduł SmartDeviceBox
Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.
BlackSteel
Czarna stal nierdzewna w doskonały sposób podkreśla minimalistyczne piękno czystego metalu. Powierzchnia BlackSteel urzeka unikalnym pionowym szlifem i wyrafinowanymi akcentami, nadając materiałowi charakterystyczną ostrość i czyniąc go odpornym na zarysowania i odciski palców. Dzięki temu Twoje urządzenie zawsze będzie przyciągać wzrok.
Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania
Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.
Wnętrza BlackSteel
Podkreśl swoją ciemną kuchnię dzięki naszym urządzeniom BlackSteel. Powierzchnie tylnej ściany i wewnętrznych drzwi są wykonane z czarnej stali nierdzewnej. Wykończenie anti-fingerprint zapobiega pozostawianiu odcisków palców. Wszystkie wykończenia są zaakcentowane kolorem BlackSteel, aby dopełnić ciemny wygląd. Liebherr z wnętrzem BlackSteel doskonale pasuje do nowoczesnych ciemnych kuchni i wyróżnia się elegancją.
IceTower
IceTower z zapasem kostek lodu 8 kg sprawia, że na Twojej imprezie nigdy nie zabraknie zimnych drinków. Łopatka do kostek lodu i wysuwana półka na szynach teleskopowych zapewniają wygodny dostęp do kostek lodu. Dodatkowa miska pozwala na przechowywanie mniejszej ilości lodu i umieszczenie poniżej mrożonek. Szuflada z boku zapewnia przestrzeń do przechowywania produktów głęboko mrożonych.
| Grupa produktów | Zamrażarka wolnostojąca z systemem NoFrost. |
|---|---|
| GTIN | 4016803132219 |
| Series | Peak |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,545 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 199 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,3 A 264,6 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C |
|---|---|
| Technologia chłodzenia | NoFrost |
| Położenie komory mrożenia | — |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 18,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 7 |
| z tego na szynach teleskopowych | 4 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
| Szuflada z komfortową funkcją uchylną | ✔ |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED |
| Szuflady VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Tak |
| Rodzaj węża | Opancerzony wąż elastyczny |
| podświetlenie IceMaker-Safe | ✔ |
| Produkcja kostek lodu | 0,8 kg / 24h |
| Zapas kostek lodu | 8 kg |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | ✔ |
| Tacka na kostki lodu | — |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba filtrów wody | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 2 |
| Taca do zamrażania | 1 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 16 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał drzwi/pokrywy | BlackSteel |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
| Kolor | BlackSteel |
| Kolor drzwi | BlackSteel |
| Materiał bocznych ścian | BlackSteel |
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Wspomaganie zamykania | — |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po lewej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.100 mm |
| Pojemność całkowita *** | 277 l |
|---|---|
| Pojemność komory zamrażarki | 278 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 277,9 l |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 82,3 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 85,5 kg |
Producent/podmiot odpowiedzialny
Nazwa: "Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH "
Ulica i numer budynku: Dr. Hans Liebherr Straße 1
Kod pocztowy:9900
Miasto: Lienz
E-mail: sales.pl@liebherr.com